
| 管理番号 | 47878 | メーカー | 日産UD |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | アルミウィング |
| 型式 | 2PG-CG5CA | 原動機の型式 | GH11 |
| 駆動方式 | 低床4軸(8×4) | ミッション | AT (2ペダル) |
| 最大積載量 | 14000 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | 390 ps | 初年度登録(年式) | 2019年/平成31年 |
| 車検 |
2027年(令9) 3月26日 車検残 |
走行距離 | 285,540 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 964×241×263 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1199×249×377 cm |
| リサイクル料 | 14,260 円 | 車台番号 | JNCMB02G9J*** |
| 装備 | 最大積載量:14000kg / 上物:日本フルハーフ(型式:DKL シリアル№:W8DZ535) / 床:木 / 内フック 9対 / ラッシング 2段 / キーレス / イモビライザー / アドブルー / カラーバックモニター / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | 扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R) / 燃料タンク:200L+200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
47878
08:30~17:30(月~金)