
| 管理番号 | 46781 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | 冷凍車 |
| 型式 | 2PG-FU85VZ | 原動機の型式 | 6R30 |
| 駆動方式 | 引きづり(6×2) | ミッション | AT (2ペダル) |
| 最大積載量 | 13000 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | ps | 初年度登録(年式) | 2026年/令和8年 |
| 車検 |
2027年(令9) 2月23日 車検残 |
走行距離 | km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 938×228×230 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1199×249×374 cm |
| リサイクル料 | 13,480 円 | 車台番号 | FU85VZ-500*** |
| 装備 | 最大積載量:13000kg / 上物:矢野特殊 / 冷凍機:三菱(型式:TU100SC・30℃~-35℃設定・25℃→-8℃ 1時間・スタンバイ(コード有)・1室・サブE/G式) / 箱内仕切り板 / 床:キーストン / ジョルダー ミゾ4列 / ラッシング 2段 / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | 扉形状:観音 / サスペンション:エアサス(F・R) / 燃料タンク:300L+300L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
46781
08:30~17:30(月~金)