
| 管理番号 | 45861 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | ダンプ |
| 型式 | 2PG-FV80VZ | 原動機の型式 | 6R30 |
| 駆動方式 | 2デフ(6×4) | ミッション | AT (2ペダル) |
| 最大積載量 | 10600 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | ps | 初年度登録(年式) | 2025年/令和7年 |
| 車検 |
2026年(令8) 11月19日 車検残 |
走行距離 | km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 869×229×180 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1179×249×372 cm |
| リサイクル料 | 13,480 円 | 車台番号 | FV80VZ-500*** |
| 装備 | 最大積載量:10600kg / 上物:極東(型式:DD14-78) / ハイルーフ / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:300L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
45861
08:30~17:30(月~金)