
| 管理番号 | 45668 | メーカー | 日野 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | クレーン4段 |
| 型式 | 2DG-FW1AHC | 原動機の型式 | A09C |
| 駆動方式 | 低床4軸(8×4) | ミッション | 7 MT |
| 最大積載量 | 12300 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | ps | 初年度登録(年式) | 2025年/令和7年 |
| 車検 |
2026年(令8) 2月6日 車検残 |
走行距離 | 1,322 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 880×239×58 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1199×250×345 cm |
| リサイクル料 | 13,100 円 | 車台番号 | FW1AH-1269*** |
| 装備 | 最大積載量:12300kg / 上物:パブコ(シリアル№23-4AKC38) / 4段クレーン(古河ユニック・重量:2930kg・年式:2024年製・型式:URG504) / フックイン / ラジコン / アルミブロック / 床:木 / 内フック 14対 / スタンション 17個 / キーレス / イモビライザー / リターダー(EG・TM) / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | サスペンション:リーフサス(F)エアサス(R) / 燃料タンク:300L+200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
45668
08:30~17:30(月~金)