
| 管理番号 | 45666 | メーカー | 日野 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | クレーン4段 |
| 型式 | 2DG-FW1AHC | 原動機の型式 | A09C |
| 駆動方式 | 低床4軸(8×4) | ミッション | 7 MT |
| 最大積載量 | 12900 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | ps | 初年度登録(年式) | 2024年/令和6年 |
| 車検 |
2026年(令8) 10月9日 車検残 |
走行距離 | 960 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 871×240×68 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1189×249×343 cm |
| リサイクル料 | 13,100 円 | 車台番号 | FW1AH-1270*** |
| 装備 | 最大積載量:12900kg / 上物:山田車体工業(シリアルNo:M24057) / 4段クレーン(古河ユニック・重量:2930kg・年式:2024年製・型式:URG504) / ラジコン / フックイン / アルミブロック / 床:木 / 内フック 8対 / スタンション3個 / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / リターダー(EG・TM) / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | サスペンション:リーフサス(F)エアサス(R) / 燃料タンク:300L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
45666
08:30~17:30(月~金)